定壓補水真空脫氣機組是實現集中供熱及中央空調系統定壓、膨脹、補水、真空脫氣四位一體的新型設備。該設備在系統中起到穩壓、自動補水、膨脹自動泄水,脫除系統內游離氣體及溶解氣體等作用。使系統始終處于環保、節能的運動狀態。
設備(bei)特點
1、自動(dong)定(ding)壓,自動(dong)補水(shui),自動(dong)泄水(shui),自動(dong)脫(tuo)除系統內游離氣(qi)(qi)體(ti)、溶(rong)解(jie)氣(qi)(qi)體(ti)。
2、運行參數任意設定,適用于任何密閉定壓補水場所。
3、節(jie)約能(neng)源(yuan):自動讀取(qu)系統信息,只在(zai)必要時才啟動設備運(yun)行。
4、脫(tuo)氣(qi)效率和脫(tuo)氧效率>99%
5、脫除系統(tong)中的氣體,防(fang)止氣阻,保(bao)證系統(tong)正常運(yun)行期間穩定可靠。
6、由于脫除了水中的氧氣,將降低系統的有氧腐蝕(shi),延長設備使(shi)用壽命.
7、由于脫除了水中的氣體,換熱器表面上不會附有氣體氣泡,提高了供熱效率。
8、占地面積小,安裝使用方便,全(quan)自動運行,安全(quan)可靠,易于維(wei)修保養。
工作原理
定壓補水裝置利用氣壓罐的可調節能力,可自動調節用戶水量的變化,當用水量減少或不用水時,可較長時間不啟動水泵,達到節能目的。該機組中的脫氣設備根據享利定律即:在一定溫度及壓力下水中溶解一定數量的氣體,當溫度增加或壓力降低時,水中溶解氣體將會減少的原理;在不改變水溫的情況下通過設備產生真空,將水中的游離氣體和溶解氣體釋放出來,再通過自動排氣閥排出系統,確保系統穩定安全運行。
技(ji)術支持
機組(zu)性能參數
(1)適應系統壓力:0.1-2.0Mpa
(2)給水(shui)壓(ya)力:≥0.1Mpa
(3)環境溫度:+5℃~+40℃
(4)電源:380V/50Hz
參數表(biao):
型號 | 補水 量 | 安(an)裝壓(ya)力 (Mpa) | 脫氣 按口(kou) (mm) | 補水 接口 (mm) | 揚程(m) | 裝機功(gong)率(kw) | |||||||||
DBT 2 系列 | 2 | 0.1-0.6 | 20 | 32 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 4.6 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 10.3 | |||||||
DBT 系列 | 3 | 0.1-0.6 | 20 | 32 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 4.2 | 4.2 | 6.0 | 6.0 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 14.1 | |||||||
DBT -4 系列 | 4 | 0.1-0.6 | 20 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 7.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 7.6 | 7.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 11.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | |||||||
DBT 系列(lie) | 5 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 5.6 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5.6 | 5.6 | 7.6 | 7.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 7.6 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | |||||||
DBT -6 系列 | 6 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 9.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 9.6 | 9.6 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 14.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | |||||||
DBT 7 系列 | 7 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.2 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | |||||||
1.0-1.6 | 1110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 12.6 | 12.6 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 18.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | |||||||
DBT -8 系列 | 8 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | S0 | 60 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.2 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 9.6 | 12.6 | 13.3 | 13.3 | 17.3 | 18.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 18.1 | 18.1 | 25.1 | 25.1 | |||||||
DBT -9 系列(lie) | 9 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 12.6 | 12.6 | 13.3 | 17.3 | 17.3 | 18.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 18.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | |||||||
DBT -10 系列 | 10 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 16.6 | 16.6 | 17.3 | 24.3 | 24.3 | 25.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
QQ:1430073204
微信:13675310547
座機:0531-87438123
手機(ji):15589935888/18653132888
地(di)址:山(shan)東(dong)省濟(ji)南市長清區(qu)崮云湖街道(dao)工業園區(qu)