定壓補水裝置設備安全可靠采用系統靜壓作為膨脹水箱內的(de)設計初(chu)始壓力(li)水頭,采(cai)用保(bao)證系統內熱水不汽(qi)化(hua)的(de)壓力(li)作為膨脹水箱(xiang)內動行終(zhong)端壓力(li)水頭。
定壓補水裝置用于生產、消防、生活系統加壓供水,一般稱之為囊式(shi)自動(dong)給水(shui)(shui)裝置。用(yong)于采暖、空(kong)調系(xi)統(tong)(tong)(tong)中作為穩壓(ya)(ya)膨(peng)脹(zhang)補(bu)(bu)水(shui)(shui)設(she)備使(shi)用(yong),一(yi)般稱之為囊式(shi)落地式(shi)膨(peng)脹(zhang)水(shui)(shui)箱。設(she)備在初始運行時首先啟(qi)動(dong)補(bu)(bu)水(shui)(shui)泵向系(xi)統(tong)(tong)(tong)及(ji)氣(qi)壓(ya)(ya)罐內(nei)(nei)的(de)(de)(de)(de)(de)水(shui)(shui)室(shi)中充水(shui)(shui),系(xi)統(tong)(tong)(tong)充滿后多余的(de)(de)(de)(de)(de)水(shui)(shui)被擠進(jin)膠(jiao)囊內(nei)(nei)。因為水(shui)(shui)的(de)(de)(de)(de)(de)不可(ke)壓(ya)(ya)縮(suo)性,隨著水(shui)(shui)量的(de)(de)(de)(de)(de)不斷(duan)(duan)增(zeng)加,水(shui)(shui)室(shi)的(de)(de)(de)(de)(de)體積也(ye)不斷(duan)(duan)的(de)(de)(de)(de)(de)擴大(da)而(er)壓(ya)(ya)縮(suo)氣(qi)室(shi),罐內(nei)(nei)的(de)(de)(de)(de)(de)壓(ya)(ya)力(li)也(ye)不斷(duan)(duan)的(de)(de)(de)(de)(de)升高。當(dang)(dang)壓(ya)(ya)力(li)達到設(she)計(ji)壓(ya)(ya)力(li)時,通(tong)過壓(ya)(ya)力(li)控制(zhi)器(qi)使(shi)補(bu)(bu)水(shui)(shui)泵關閉。當(dang)(dang)系(xi)統(tong)(tong)(tong)內(nei)(nei)的(de)(de)(de)(de)(de)水(shui)(shui)受熱膨(peng)脹(zhang)使(shi)系(xi)統(tong)(tong)(tong)壓(ya)(ya)力(li)升高超過設(she)計(ji)壓(ya)(ya)力(li)時,多余的(de)(de)(de)(de)(de)水(shui)(shui)通(tong)過安全閥排至補(bu)(bu)水(shui)(shui)箱循環使(shi)用(yong),當(dang)(dang)系(xi)統(tong)(tong)(tong)中的(de)(de)(de)(de)(de)水(shui)(shui)由于泄露或溫度下降(jiang)(jiang)而(er)體積縮(suo)小,系(xi)統(tong)(tong)(tong)壓(ya)(ya)力(li)降(jiang)(jiang)低(di)時,膠(jiao)囊中的(de)(de)(de)(de)(de)水(shui)(shui)被不斷(duan)(duan)壓(ya)(ya)入管網補(bu)(bu)充系(xi)統(tong)(tong)(tong)的(de)(de)(de)(de)(de)壓(ya)(ya)降(jiang)(jiang)損失,當(dang)(dang)系(xi)統(tong)(tong)(tong)壓(ya)(ya)力(li)至設(she)計(ji)允許的(de)(de)(de)(de)(de)zui低(di)壓(ya)(ya)力(li)時,通(tong)過壓(ya)(ya)力(li)控制(zhi)器(qi)使(shi)補(bu)(bu)水(shui)(shui)泵重新啟(qi)動(dong)向管網及(ji)氣(qi)壓(ya)(ya)罐內(nei)(nei)補(bu)(bu)水(shui)(shui),如此周(zhou)而(er)復始。
定壓補水裝置產品特點:
安全可(ke)靠(kao):采用先進(jin)的自控系統,具(ju)(ju)有雙泵交替運(yun)行(xing)和事故漏水雙泵同時運(yun)行(xing)功(gong)能,具(ju)(ju)有低水位保護(hu)、防壓(ya)力不穩等(deng)功(gong)能,可(ke)確保裝置安全穩定運(yun)行(xing)。
使(shi)用(yong)(yong)壽命(ming)長:采用(yong)(yong)不銹鋼多(duo)級泵(beng)和(he)特殊設計的進口(kou)穩壓(ya)裝置,可提高機組壽命(ming),同(tong)時符合不同(tong)條(tiao)件下的運行工況
安(an)裝(zhuang)方便:傳統的(de)定壓補(bu)水機組(zu)一(yi)般散件運輸,現(xian)場安(an)裝(zhuang),施工難度加大,設備的(de)可靠性差。而(er)穩壓膨脹(zhang)機組(zu)整(zheng)機出廠,現(xian)場僅需接好(hao)進出水口和電(dian)源就可,簡單快捷。
遠傳控(kong)制(zhi)(zhi):機組控(kong)制(zhi)(zhi)柜可與(yu)樓(lou)宇自控(kong)系(xi)統連(lian)接,遠程控(kong)制(zhi)(zhi)補(bu)水(shui)(shui)泵(beng)的(de)啟停(ting),并通過每(mei)臺補(bu)水(shui)(shui)泵(beng)岀口設置的(de)水(shui)(shui)流開(kai)關,檢測(ce)補(bu)水(shui)(shui)泵(beng)的(de)運行狀態(tai)。
技術參(can)數;
型號 | 進水口徑 DN2mm | 出水 口徑 | 電機功率 KW | 水(shui)泵參數(shu) | 總容量m3 | 調節容量 m3 | |
流量m3/h | 揚程m(H,O) | ||||||
NZG0.8x1-50×2×4 | 50 | 50 | 4 | 9-16 | 53-42 | 0.9 | 0.40 |
NZG0.8x2-65×2×3 | 65 | 50 | 7.5 | 18-35 | 55-43 | 1.8 | 0.80 |
NZG1.0×1-65×2×3 | 65 | 65 | 7.5 | 18-35 | 55-43 | 1.55 | 0.55 |
NZG1.0x2-65×2×4 | 65 | 65 | 11 | 18-35 | 74-58 | 3.10 | 1.10 |
NZG1.0x1-80×2×4 | 80 | 65 | 22 | 32-65 | 86-68 | 1.55 | 0.55 |
NZG1.0x2-80×2×3 | 80 | 65 | 15 | 32-65 | 64-51 | 3.10 | 1.10 |
NZG1.0x2-80×2×4 | 80 | 65 | 22 | 32-65 | 86-68 | 3.10 | 1.10 |
NZG1.2x1-65×2×3 | 65 | 80 | 7.5 | 18-35 | 53-43 | 2.65 | 0.80 |
NZG1.2×2-65×2×4 | 65 | 80 | 11 | 18-35 | 74-58 | 5.30 | 1.60 |
NZG1.2x1-80×2×3 | 80 | 80 | 15 | 32-65 | 64-51 | 5.30 | 0.80 |
NZG1.2x2-80×2×4 | 80 | 80 | 22 | 32-65 | 86-68 | 3.70 | 1.60 |
NZG1.2x2-100×2×4 | 100 | 80 | 37 | 72-126 | 86-68 | 7.40 | 1.60 |
NZG1.4x1-65×2×3 | 65 | 100 | 7.5 | 18-35 | 55-43 | 3.70 | 1.10 |
NZG1.4×2-65×2×4 | 65 | 100 | 11 | 18-35 | 74-58 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.4x1-80x2×3 | 80 | 100 | 15 | 32-65 | 64-51 | 3.70 | 1.10 |
NZG1.4x2-80×2x3 | 80 | 100 | 15 | 32-65 | 64-51 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.4x2-100×2×4 | 100 | 100 | 37 | 72-126 | 86-68 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.6x2-100×2×5 | 100 | 100 | 45 | 72-126 | 109-85 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.6x2-80x2x3 | 80 | 100 | 15 | 32-65 | 64-51 | 11.30 | 4.0 |
NZG1.6x1-100×2×3 | 100 | 100 | 37 | 72-126 | 86-65 | 11.30 | 2.0 |
NZG1.6x2-100×2×4 | 100 | 100 | 30 | 72-126 | 65-51 | 11.30 | 4.0 |
NZG1.6x1-100×2×3 | 100 | 100 | 45 | 72-126 | 109-85 | 11.30 | 2.0 |
NZG2.0×2-100×2×5 | 100 | 100 | 30 | 72-126 | 65-51 | 8.60 | 7.60 |
NZG2.0×1-100×2×3 | 100 | 100 | 30 | 72-126 | 65-51 | 9.30 | 3.80 |
型號 | 進水(shui)口(kou)徑 DN2mm | 出水口徑 | 電機功率KW | 水(shui)泵參數 | 總(zong)容量(liang)m3 | 調節(jie)容(rong)量m3 | |
流量m3/h | 揚程(cheng)m(H,O) | ||||||
NZP0.8×1-50×2×3 | 50 | 45 | 3 | 9-16 | 39-31 | 0.5-0.8 | 0.14-0.47 |
NZP0.8×2-50×2×4 | 50 | 50 | 4 | 9-16 | 53-42 | 0.5-0.8 | 0.14-0.47 |
NZP0.8x1-50×2×5 | 50 | 50 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 0.5-0.8 | 0.14-0.47 |
NZP1.0×1-50×2×3 | 50 | 65 | 3 | 9-16 | 39-31 | 0.8-1.6 | 0.24-0.80 |
NZP1.0×1-50×2×4 | 50 | 65 | 4 | 9-16 | 53-42 | 0.8-1.6 | 0.24-0.80 |
NZP1.0x1-50×2×5 | 50 | 65 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 0.8-1.6 | 0.24-0.80 |
NZP1.2×1-50×2×3 | 50 | 80 | 3 | 9-16 | 39-31 | 1.6-2.0 | 0.41-1.36 |
NZP1.2x1-50×2×4 | 50 | 80 | 4 | 9-16 | 53-42 | 1.6-2.0 | 0.41-1.36 |
NZP1.2x1-50×2×5 | 50 | 80 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 1.6-2.0 | 0.41-1.36 |
NZP1.2x1-50×2×3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 2.0-4.0 | 0.57-1.91 |
NZP1.4×1-50×2×4 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 53-42 | 2.0-4.0 | 0.57-1.91 |
NZP1.4x1-50×2x5 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 2.0-4.0 | 0.57-1.91 |
NZP1.4x2-50×2×3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 5.0-8.0 | 1.14-3.82 |
NZP1.4x1-50×2×3 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 39-31 | 4.0-8.0 | 0.86-2.86 |
NZP1.6x1-50×2×4 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 53-42 | 4.0-8.0 | 0.86-2.86 |
NZP1.6x1-50x2x5 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 66-53 | 4.0-8.0 | 0.86-2.86 |
NZP1.6x2-50×2×3 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 39-31 | 8.0-16 | 1.72-5.72 |
NZP1.6x2-50×2×6 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 79-63 | 8.0-16 | 1.72-5.72 |
NZP1.6x1-50x2x3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 8.0-16 | 1.40-3.26 |
NZP2.0×1-50×2×4 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 53-42 | 8.0-16 | 1.40-3.26 |
NZP2.0×1-50×2×5 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 8.0-16 | 1.40-3.26 |
NZP2.0×2-50×2×3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 10-20 | 2.80-6.52 |
NZP2.0x2-50×2×6 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 79-63 | 10-20 | 2.80-6.52 |
QQ:1430073204
微信:13675310547
座機:0531-87438123
手機:15589935888/18653132888
地址:山(shan)東省(sheng)濟(ji)南市(shi)長清區崮云湖街道工業(ye)園(yuan)區