定壓補水真空脫氣機組是實現集中供熱及中央空調系統定壓、膨脹、補水、真空脫氣四位一體的新型設備。該設備在系統中起到穩壓、自動補水、膨脹自動泄水,脫除系統內游離氣體及溶解氣體等作用。使系統始終處于環保、節能的運動狀態。
設備特(te)點
1、自動定壓,自動補(bu)水,自動泄水,自動脫除系(xi)統內游離氣體(ti)、溶解(jie)氣體(ti)。
2、運行參數任意設定,適用于任何密閉定壓補水場所。
3、節約能(neng)源:自(zi)動讀取系統信(xin)息,只(zhi)在必(bi)要時才(cai)啟動設備運行。
4、脫(tuo)氣效率和(he)脫(tuo)氧效率>99%
5、脫(tuo)除系(xi)統中(zhong)的氣體,防止(zhi)氣阻,保證系(xi)統正常運行期(qi)間穩定可靠。
6、由(you)于脫除了水中的(de)氧氣,將降低系統的(de)有(you)氧腐(fu)蝕,延(yan)長設備(bei)使(shi)用壽命.
7、由于脫除了水中的氣體,換熱器表面上不會附有氣體氣泡,提高了供熱效率。
8、占地面積(ji)小,安裝(zhuang)使用(yong)方便,全自動運行,安全可靠,易于維(wei)修保養。
工作原(yuan)理
定壓補水裝置利用氣壓罐的可調節能力,可自動調節用戶水量的變化,當用水量減少或不用水時,可較長時間不啟動水泵,達到節能目的。該機組中的脫氣設備根據享利定律即:在一定溫度及壓力下水中溶解一定數量的氣體,當溫度增加或壓力降低時,水中溶解氣體將會減少的原理;在不改變水溫的情況下通過設備產生真空,將水中的游離氣體和溶解氣體釋放出來,再通過自動排氣閥排出系統,確保系統穩定安全運行。
技術(shu)支持
機(ji)組(zu)性能(neng)參數
(1)適應系(xi)統(tong)壓力:0.1-2.0Mpa
(2)給水壓力:≥0.1Mpa
(3)環(huan)境溫度:+5℃~+40℃
(4)電(dian)源(yuan):380V/50Hz
參數表:
型號 | 補水 量 | 安裝壓力 (Mpa) | 脫氣 按口 (mm) | 補水 接(jie)口 (mm) | 揚程(cheng)(m) | 裝(zhuang)機功率(kw) | |||||||||
DBT 2 系列 | 2 | 0.1-0.6 | 20 | 32 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 4.6 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 10.3 | |||||||
DBT 系列(lie) | 3 | 0.1-0.6 | 20 | 32 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 4.2 | 4.2 | 6.0 | 6.0 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 8.3 | 8.3 | 9.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 14.1 | |||||||
DBT -4 系列(lie) | 4 | 0.1-0.6 | 20 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 7.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 7.6 | 7.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 11.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | |||||||
DBT 系列 | 5 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 5.6 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 5.6 | 5.6 | 7.6 | 7.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 7.6 | 9.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | |||||||
DBT -6 系列 | 6 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 9.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 9.6 | 9.6 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 14.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | |||||||
DBT 7 系(xi)列 | 7 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.2 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | |||||||
1.0-1.6 | 1110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 12.6 | 12.6 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 18.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | |||||||
DBT -8 系列 | 8 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | S0 | 60 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.2 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 9.6 | 12.6 | 13.3 | 13.3 | 17.3 | 18.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 18.1 | 18.1 | 25.1 | 25.1 | |||||||
DBT -9 系列(lie) | 9 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 12.6 | 12.6 | 13.3 | 17.3 | 17.3 | 18.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 18.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | |||||||
DBT -10 系列 | 10 | 0.1-0.6 | 20 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||
0.6-1.0 | 70 | 80 | 90 | 100 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | |||||||
1.0-1.6 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 16.6 | 16.6 | 17.3 | 24.3 | 24.3 | 25.1 | |||
1.6-2.0 | 170 | 180 | 190 | 200 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 |
QQ:1430073204
微信:13675310547
座機:0531-87438123
手(shou)機:15589935888/18653132888
地址:山(shan)東省濟南市長(chang)清區崮云湖(hu)街道工業園區