定壓補水裝置設備安全可靠采用系統靜壓作為膨脹水箱內的設(she)計初始壓(ya)力(li)(li)水頭,采用(yong)保證系統內熱水不(bu)汽化的壓(ya)力(li)(li)作為膨脹水箱內動行終端壓(ya)力(li)(li)水頭。
定壓補水裝置用于生產、消防、生活系統加壓供水,一般稱之為囊(nang)式(shi)自動給水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)裝置。用于(yu)采暖、空調系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)中(zhong)(zhong)作為穩壓(ya)(ya)膨脹補水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)設(she)(she)備使(shi)(shi)用,一般稱之為囊(nang)式(shi)落地式(shi)膨脹水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)箱。設(she)(she)備在初(chu)始(shi)運行時(shi)(shi)首(shou)先(xian)啟動補水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)泵向(xiang)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)及氣壓(ya)(ya)罐(guan)內的(de)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)室中(zhong)(zhong)充(chong)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui),系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)充(chong)滿后多(duo)余(yu)的(de)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)被擠進膠囊(nang)內。因為水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)的(de)不(bu)可壓(ya)(ya)縮(suo)性,隨著水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)量的(de)不(bu)斷(duan)(duan)增加,水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)室的(de)體(ti)積也(ye)(ye)不(bu)斷(duan)(duan)的(de)擴(kuo)大而壓(ya)(ya)縮(suo)氣室,罐(guan)內的(de)壓(ya)(ya)力也(ye)(ye)不(bu)斷(duan)(duan)的(de)升高(gao)。當(dang)(dang)壓(ya)(ya)力達到設(she)(she)計(ji)壓(ya)(ya)力時(shi)(shi),通(tong)過(guo)(guo)壓(ya)(ya)力控制(zhi)器使(shi)(shi)補水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)泵關閉。當(dang)(dang)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)內的(de)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)受(shou)熱(re)膨脹使(shi)(shi)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)壓(ya)(ya)力升高(gao)超過(guo)(guo)設(she)(she)計(ji)壓(ya)(ya)力時(shi)(shi),多(duo)余(yu)的(de)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)通(tong)過(guo)(guo)安全閥排至補水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)箱循環使(shi)(shi)用,當(dang)(dang)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)中(zhong)(zhong)的(de)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)由于(yu)泄(xie)露或溫(wen)度(du)下(xia)降(jiang)而體(ti)積縮(suo)小,系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)壓(ya)(ya)力降(jiang)低(di)時(shi)(shi),膠囊(nang)中(zhong)(zhong)的(de)水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)被不(bu)斷(duan)(duan)壓(ya)(ya)入管網補充(chong)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)的(de)壓(ya)(ya)降(jiang)損失(shi),當(dang)(dang)系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)壓(ya)(ya)力至設(she)(she)計(ji)允許(xu)的(de)zui低(di)壓(ya)(ya)力時(shi)(shi),通(tong)過(guo)(guo)壓(ya)(ya)力控制(zhi)器使(shi)(shi)補水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)泵重(zhong)新啟動向(xiang)管網及氣壓(ya)(ya)罐(guan)內補水(shui)(shui)(shui)(shui)(shui),如(ru)此周而復始(shi)。
定壓補水裝置產品特點:
安全可靠:采(cai)用(yong)先進的自控系統,具有雙(shuang)泵交替運(yun)行(xing)和事故漏水雙(shuang)泵同(tong)時運(yun)行(xing)功能,具有低水位保(bao)護、防(fang)壓力不(bu)穩等功能,可確保(bao)裝置安全穩定運(yun)行(xing)。
使用壽(shou)命長(chang):采(cai)用不(bu)銹鋼(gang)多級泵(beng)和特殊(shu)設計的進口穩壓裝置,可提高(gao)機組壽(shou)命,同(tong)時符合不(bu)同(tong)條件下(xia)的運行工況
安裝方(fang)便:傳統的(de)定壓補水機組(zu)一般散件運輸,現場(chang)安裝,施工(gong)難度加大,設備的(de)可靠性差。而(er)穩壓膨脹機組(zu)整機出廠,現場(chang)僅需接(jie)好進出水口和電源(yuan)就可,簡(jian)單快捷。
遠(yuan)傳控制:機組(zu)控制柜(ju)可與樓宇自控系統連接,遠(yuan)程控制補(bu)水(shui)泵的(de)(de)啟停,并通過(guo)每臺補(bu)水(shui)泵岀口設(she)置(zhi)的(de)(de)水(shui)流開關,檢測補(bu)水(shui)泵的(de)(de)運行狀態。
技術參數;
型號(hao) | 進水口徑(jing) DN2mm | 出(chu)水 口徑 | 電機功率 KW | 水泵參數 | 總(zong)容(rong)量(liang)m3 | 調節容量 m3 | |
流量m3/h | 揚程m(H,O) | ||||||
NZG0.8x1-50×2×4 | 50 | 50 | 4 | 9-16 | 53-42 | 0.9 | 0.40 |
NZG0.8x2-65×2×3 | 65 | 50 | 7.5 | 18-35 | 55-43 | 1.8 | 0.80 |
NZG1.0×1-65×2×3 | 65 | 65 | 7.5 | 18-35 | 55-43 | 1.55 | 0.55 |
NZG1.0x2-65×2×4 | 65 | 65 | 11 | 18-35 | 74-58 | 3.10 | 1.10 |
NZG1.0x1-80×2×4 | 80 | 65 | 22 | 32-65 | 86-68 | 1.55 | 0.55 |
NZG1.0x2-80×2×3 | 80 | 65 | 15 | 32-65 | 64-51 | 3.10 | 1.10 |
NZG1.0x2-80×2×4 | 80 | 65 | 22 | 32-65 | 86-68 | 3.10 | 1.10 |
NZG1.2x1-65×2×3 | 65 | 80 | 7.5 | 18-35 | 53-43 | 2.65 | 0.80 |
NZG1.2×2-65×2×4 | 65 | 80 | 11 | 18-35 | 74-58 | 5.30 | 1.60 |
NZG1.2x1-80×2×3 | 80 | 80 | 15 | 32-65 | 64-51 | 5.30 | 0.80 |
NZG1.2x2-80×2×4 | 80 | 80 | 22 | 32-65 | 86-68 | 3.70 | 1.60 |
NZG1.2x2-100×2×4 | 100 | 80 | 37 | 72-126 | 86-68 | 7.40 | 1.60 |
NZG1.4x1-65×2×3 | 65 | 100 | 7.5 | 18-35 | 55-43 | 3.70 | 1.10 |
NZG1.4×2-65×2×4 | 65 | 100 | 11 | 18-35 | 74-58 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.4x1-80x2×3 | 80 | 100 | 15 | 32-65 | 64-51 | 3.70 | 1.10 |
NZG1.4x2-80×2x3 | 80 | 100 | 15 | 32-65 | 64-51 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.4x2-100×2×4 | 100 | 100 | 37 | 72-126 | 86-68 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.6x2-100×2×5 | 100 | 100 | 45 | 72-126 | 109-85 | 7.40 | 2.20 |
NZG1.6x2-80x2x3 | 80 | 100 | 15 | 32-65 | 64-51 | 11.30 | 4.0 |
NZG1.6x1-100×2×3 | 100 | 100 | 37 | 72-126 | 86-65 | 11.30 | 2.0 |
NZG1.6x2-100×2×4 | 100 | 100 | 30 | 72-126 | 65-51 | 11.30 | 4.0 |
NZG1.6x1-100×2×3 | 100 | 100 | 45 | 72-126 | 109-85 | 11.30 | 2.0 |
NZG2.0×2-100×2×5 | 100 | 100 | 30 | 72-126 | 65-51 | 8.60 | 7.60 |
NZG2.0×1-100×2×3 | 100 | 100 | 30 | 72-126 | 65-51 | 9.30 | 3.80 |
型號 | 進(jin)水(shui)口徑 DN2mm | 出水口(kou)徑 | 電機功率KW | 水泵參(can)數 | 總(zong)容(rong)量m3 | 調節容量m3 | |
流(liu)量m3/h | 揚程m(H,O) | ||||||
NZP0.8×1-50×2×3 | 50 | 45 | 3 | 9-16 | 39-31 | 0.5-0.8 | 0.14-0.47 |
NZP0.8×2-50×2×4 | 50 | 50 | 4 | 9-16 | 53-42 | 0.5-0.8 | 0.14-0.47 |
NZP0.8x1-50×2×5 | 50 | 50 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 0.5-0.8 | 0.14-0.47 |
NZP1.0×1-50×2×3 | 50 | 65 | 3 | 9-16 | 39-31 | 0.8-1.6 | 0.24-0.80 |
NZP1.0×1-50×2×4 | 50 | 65 | 4 | 9-16 | 53-42 | 0.8-1.6 | 0.24-0.80 |
NZP1.0x1-50×2×5 | 50 | 65 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 0.8-1.6 | 0.24-0.80 |
NZP1.2×1-50×2×3 | 50 | 80 | 3 | 9-16 | 39-31 | 1.6-2.0 | 0.41-1.36 |
NZP1.2x1-50×2×4 | 50 | 80 | 4 | 9-16 | 53-42 | 1.6-2.0 | 0.41-1.36 |
NZP1.2x1-50×2×5 | 50 | 80 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 1.6-2.0 | 0.41-1.36 |
NZP1.2x1-50×2×3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 2.0-4.0 | 0.57-1.91 |
NZP1.4×1-50×2×4 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 53-42 | 2.0-4.0 | 0.57-1.91 |
NZP1.4x1-50×2x5 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 2.0-4.0 | 0.57-1.91 |
NZP1.4x2-50×2×3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 5.0-8.0 | 1.14-3.82 |
NZP1.4x1-50×2×3 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 39-31 | 4.0-8.0 | 0.86-2.86 |
NZP1.6x1-50×2×4 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 53-42 | 4.0-8.0 | 0.86-2.86 |
NZP1.6x1-50x2x5 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 66-53 | 4.0-8.0 | 0.86-2.86 |
NZP1.6x2-50×2×3 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 39-31 | 8.0-16 | 1.72-5.72 |
NZP1.6x2-50×2×6 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 79-63 | 8.0-16 | 1.72-5.72 |
NZP1.6x1-50x2x3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 8.0-16 | 1.40-3.26 |
NZP2.0×1-50×2×4 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 53-42 | 8.0-16 | 1.40-3.26 |
NZP2.0×1-50×2×5 | 50 | 100 | 5.5 | 9-16 | 66-53 | 8.0-16 | 1.40-3.26 |
NZP2.0×2-50×2×3 | 50 | 100 | 3 | 9-16 | 39-31 | 10-20 | 2.80-6.52 |
NZP2.0x2-50×2×6 | 50 | 100 | 4 | 9-16 | 79-63 | 10-20 | 2.80-6.52 |
QQ:1430073204
微信:13675310547
座(zuo)機:0531-87438123
手機:15589935888/18653132888
地址(zhi):山(shan)東省濟南(nan)市(shi)長清區崮云湖街道工(gong)業園區