板式換熱器廣泛應用于加熱和洗澡。空調。液壓油和潤滑油冷卻、化工、制藥等領域冷熱液熱板式換熱器的基本原理是傳熱。也就是說,通過換熱板將熱流體的熱量傳遞給另一側的冷流體,熱流體的溫度下降。冷流體的溫度升高。熱冷流體分別在換熱板兩側的兩個通道反向流動。它們總是處于隔離狀態,不相互接觸和混合。
板式熱交換器的結構主要由熱交換板、密封墊、夾板、導桿、夾緊螺釘等部件組成。熱交換板由不銹鋼板壓制而成上面有四個流道孔,中間有V形波紋,周圍有密封槽,密封槽內有密封膠墊。換熱板通過兩個導桿定位對齊,兩個夾緊板有夾緊螺釘壓緊換熱板和密封膠墊,從而形成換熱器的內腔換熱流道。相鄰換熱板的V形波紋安裝方向相反,接觸點相互V形波紋和這些支撐點使流體介質在內部流動時曲折,充分形成湍流。因此,板式換熱器的傳熱效率相互支撐非常高。此外,換熱板板厚度薄,導熱阻小。板兩側流體介質的流動分布相對平衡,也使傳熱更加充分。
板(ban)式熱(re)交(jiao)(jiao)(jiao)換器(qi)的組裝形(xing)式為懸(xuan)掛(gua)(gua)式和非懸(xuan)掛(gua)(gua)式。安裝時,熱(re)交(jiao)(jiao)(jiao)換板(ban)懸(xuan)掛(gua)(gua)在(zai)上導(dao)桿(gan)(gan)(gan)上。大型板(ban)式熱(re)交(jiao)(jiao)(jiao)換器(qi)上導(dao)桿(gan)(gan)(gan)采(cai)用(yong)工字鋼結(jie)構,下(xia)(xia)導(dao)桿(gan)(gan)(gan)采(cai)用(yong)矩形(xing)管結(jie)構。小(xiao)型板(ban)式熱(re)交(jiao)(jiao)(jiao)換器(qi)上下(xia)(xia)導(dao)桿(gan)(gan)(gan)采(cai)用(yong)元鋼結(jie)構。活動(dong)(dong)夾緊板(ban)是一種(zhong)相對固定的夾緊板(ban)。在(zai)安裝和拆卸過(guo)程中(zhong),可以在(zai)上導(dao)桿(gan)(gan)(gan)上移動(dong)(dong)。較大型號上安裝滾輪,以降低(di)移動(dong)(dong)阻力。
與其他(ta)類型的換熱(re)器(qi)(qi)相比,板式換熱(re)器(qi)(qi)具有換熱(re)效(xiao)率高、價格低(di)、重量輕、占用空間(jian)小、安(an)裝拆卸方(fang)便等優點。但耐熱(re)溫度低(di),壓(ya)力小。
在新板(ban)式換熱器(qi)上,為了減(jian)少夾緊螺釘(ding)(ding)安裝夾緊時(shi)的(de)扭矩,在長螺釘(ding)(ding)上增加了推力(li)(li)軸承,使(shi)夾緊安裝時(shi)更加省力(li)(li)。
技術(shu)支(zhi)持參(can)數表(biao):
型號 | 設備(bei)外形 | BR管口中(zhong)心距離 | 管口(DN)等截面流道【同等】 |
GFBR0.12 | 580* 320寬 | 340* 146寬 | 50 |
GFBR0.18 | 830* 320寬(kuan) | 590* 146寬(kuan) | 50 |
0.21 | 836* 420寬(kuan) | 464* 200寬 | 65或80口通用 |
0.28 | 916* 420寬 | 664* 200寬 | 65或80口通用 |
0.31 | 1016*420寬 | 764* 200寬 | 65或80口通用 |
0.38 | 1216*420寬 | 965* 200寬 | 65或80口通用 |
0.36 | 1091*490寬 | 703* 240寬 | 100或125通用(yong) |
0.41 | 1219*490寬 | 830* 240寬 | 100或125通(tong)用 |
0.5 | 1438*490寬 | 1050*240寬(kuan) | 100或125通用 |
0.46 | 1200*610寬 | 682* 286寬 | 125或150通(tong)用 |
0.61 | 1500*610寬 | 982* 286寬 | 125或150通用 |
0.76 | 1800*610寬 | 1280*286寬 | 125或150通用 |
0.65 | 1370* 726寬 | 788* 344寬 | 200 |
0.81 | 1630* 726寬(kuan) | 1095*344寬 | 200 |
0.87 | 1726* 726寬 | 1150*344寬 | 200 |
1.08 | 2064* 726寬 | 1484*344寬(kuan) | 200 |
1.17 | 2214* 726寬 | 1632*344寬 | 200 |
1.1 | 1719* 837寬(kuan) | 1080*434寬(kuan) | 250 |
1.4 | 2189* 837寬 | 1480*434寬 | 250 |
1.6 | 2489* 837寬(kuan) | 1780*434寬 | 250 |
1.7 | 2155*1118寬 | 1289*585寬 | 300或(huo)350通用 |
2 | 2455*1118寬(kuan) | 1589*585寬 | 300或350通用 |
2.3 | 2755*1118寬 | 1889*585寬 | 300或350通用(yong) |
2.7 | 2665*1358寬 | 1642*676寬 | 400/450/500通用 |
3.15 | 3045*1358寬(kuan) | 2004*676寬 | 400/450/500通(tong)用 |
3.6 | 3425*1358寬 | 2384*676寬 | 400/450/500通用 |
GFBRB不等截面系(xi)列 | |||
型號 | 設備外(wai)形 | GFBRB不等(deng)截面(mian)中心距 | 不等截(jie)面【寬(kuan)窄】流(liu)道(dao) 管口 |
0.21 | 836* 420寬 | 464* 200寬(kuan) | 65/80 |
0.28 | 916* 420寬 | 664* 200寬(kuan) | 65/80 |
0.31 | 1016*420寬 | 764* 200寬 | 65/80 |
0.38 | 1216*420寬 | 965* 200寬 | 65/80 |
0.36 | 1091*490寬 | 703* 240寬 | 100/125 |
0.41 | 1219*490寬 | 830* 240寬 | 100/125 |
0.5 | 1438*490寬 | 1050*240寬 | 100/125 |
0.46 | 1200*610寬 | 705*675* 289寬(kuan) | 125/150 |
0.61 | 1500*610寬 | 1005*975* 289寬 | 125/150 |
0.76 | 1800*610寬 | 1305*1275*289寬 | 125/150 |
0.65 | 1370*726寬 | 839*789* 369寬(kuan) | 150/200 |
0.81 | 1630*726寬(kuan) | 1101*1051*369寬 | 150/200 |
0.87 | 1726*726寬 | 1195*1145*369寬(kuan) | 150/200 |
1.08 | 2064*726寬 | 1532*1482*369寬 | 150/200 |
1.17 | 2214*726寬 | 1682*1632*369寬 | 150/200 |
1.1 | 1719*837寬(kuan) | 1130*1080*459寬 | 250/200 |
QQ:1430073204
微信(xin):13675310547
座機:0531-87438123
手機(ji):15589935888/18653132888
地(di)址(zhi):山東省濟南(nan)市長清區崮云(yun)湖街道(dao)工業園區